| Sparta Rotterdam | Match nul | AZ |
|---|---|---|
| Sparta Rotterdam | Match nul | AZ |
|---|---|---|
| Sparta Rotterdam | Match nul | AZ |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Mexx Meerdink | ||
| Bendeguz Kovacs | ||
| Jerolldino Bergraaf | ||
| Milan Zonneveld | ||
| Calvin Stengs | ||
| Ro-Zangelo Daal | ||
| Ayoub Oufkir |
| Sparta Rotterdam | Match nul | AZ |
|---|---|---|
| Sparta Rotterdam | Handicap match nul | AZ |
|---|---|---|
| Sparta Rotterdam | Handicap match nul | AZ |
|---|---|---|
| Sparta Rotterdam | Match nul | AZ |
|---|---|---|
| Sparta Rotterdam | Match nul | AZ |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
| Sparta Rotterdam | AZ | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|