Thursday, 7th May 2026 15:35
Home / News / EPT Monte-Carlo 2026 Main Event : Le Jour 3 en direct et en récap’

151 joueurs (soit tous ceux dans l’argent) dont 26 Français reprennent les débats en ce Jour 3 de l’EPT Main Event de Monte-Carlo à 5 300 €.

Petit retour sur les autres chiffres majeurs de la journée d’hier :

  • 1 011 entrées (702 joueurs uniques + 309 ré-entrées) pour ce Main Event
  • Prize pool de 4 903 350 €
  • 825 000 € seront promis au vainqueur

26 tricolores seront donc rentrés dans l’argent, sur les 146 au départ. Ils représentaient 20,8 % du field, à présent cela tourne plutôt aux alentours de 17 %.

Thomas Eychenne

Thomas Eychenne, parmi les 26 Frenchies ITM et en route vers l’exploit

Parmi les joueurs In-The-Money et donc qualifiés pour ce Jour 3, dont vous pouvez consulter la liste complète un peu plus bas, on retrouve notamment :

  • 5 anciens vainqueurs d’EPT : Thomas Eychenne, le Néerlandais Derk van Luijk, les Bulgares Ognyan Dimov et Dimitar Danchev, et l’Allemand Hossein Ensan.
  • 2 ambassadeurs PokerStars : l’Irlandais David Lappin, et l’Américaine Maria Konnikova.
  • 26 Français : Jérémie Beneteau, José Malpelli, Benjamin Pollak, Laurent Polito, Florian Ribouchon, Thomas Eychenne, Hugo Blaison, Tahar Said, Thierry Labat, Amirouche Zekhmi, Julien Veyssière, Olivier Arnault, Paul Navarro, Cédric Schwaederle, Eric Lai, David Djian, Alexandre Bermon, Adam Benabou, Arthur Conan, Jacques Der Megreditchian, Fabian Berraboukhn Timothée Rey, Christophe Benzimra, Mohamed-Said Taghia, Vladimir Heinich, et Adem Can.

Vous avez pu suivre le dénouement de la bulle sur notre live blog du Jour 2, qu’on vous invite à lire si ce n’est déjà fait, pour un petit résumé de l’action d’hier.

Le chip leader actuel se nomme Rodrigo Selouan, un Brésilien pas étranger des tournois à hauts enjeux, et déjà vainqueur notamment d’un tournoi de l’EPT Prague à 25 000 €. En revanche et étonnamment, c’est son premier cash dans un Main Event EPT.

Rodrigo Selouan

Rodrigo Selouan, le chip leader

Il est talonné par le vétéran Espagnol Raul Mestre. Le membre de la Team Pro PokerStars essaiera d’atteindre sa troisième table finale, après une 8è place à Prague en 2008, et une 4è à Barcelone en 2011.
On avait pu le voir déjà en forme du côté de l’EPT Paris il y a quelques semaines, où il avait remporté le PokerStars Live Spin&Go Championship Live.

Raul Mestre

Raul Mestre sait accumuler des jetons, mais moins faire des tours droites

Les deux hommes sont en tout cas loin devant la meute, avec plus de 200 grosses blindes devant eux.

Se sont aussi qualifiés (pour n’en citer que quelques-uns) le Marocain Mehdi Chaoui dans le Top 10, les Allemands Tom Fuchs et Dietrich Fast, les Anglais Ben Heath, Benny Glaser et Will Kassouf, le Hongrois Andras Nemeth, le Finlandais Juha Helppi, l’Argentin Nacho Barbero, la Chinoise Yi Ye, le Portugais Joao Vieira, le Belge Koen De Visscher, ou encore l’Américain Jason Wheeler.

Yi Ye

La Chinoise Yi Ye, l’une des dernières femmes en course

A noter aussi la présence du Bulgare Dimitar Danchev, pour ce qui est sa 21è place payée sur un Main Event EPT ! Désormais à égalité avec l’Italien Luca Pagano (non-présent), il est à présent seulement devancé par les recordmen Johnny Lodden (le Norvégien n’était pas présent lui non plus), et Davidi Kitai (éliminé avant l’argent), 22 cashs chacun.

Dimitar Danchev

Dimitar Danchev, « serial casher » !

Pour en revenir à l’action du jour, le jeu reprendra ce jeudi à 12h, en cours de niveau 15 (blindes 2000/4000 ante 4000). Pour rappel les niveaux sont passés à 90 minutes.

A partir de ce jeudi (et jusqu’à la table finale incluse), vous pourrez suivre toute l’action commentée de la table télévisée sur le stream live PokerStars !

Chip count complet au départ du Jour 3

Rang Joueur Pays Jetons Table Siège
1 Rodrigo Selouan 🇧🇷 Brésil 933 000 15 4
2 Raul Mestre 🇪🇸 Espagne 868 000 2 2
3 Stanislav Anufriiev 🇺🇦 Ukraine 574 000 1 8
4 Oshri Lahmani 🇮🇱 Israël 562 000 1 1
5 Mehdi Chaoui 🇲🇦 Maroc 532 000 1 2
6 Eduard Litskan 🇺🇦 Ukraine 529 000 19 1
7 Lorenzo Franco 🇪🇸 Espagne 523 000 13 7
8 Muhyedine Fares 🇸🇳 Sénégal 494 000 10 2
9 Leonardo Silveira Pires 🇧🇷 Brésil 486 000 14 3
10 Xavier Cortazar Vidal 🇪🇸 Espagne 463 000 6 4
11 Jeremie Beneteau 🇫🇷 France 450 000 13 6
12 Joachim Haraldstad 🇳🇴 Norvège 436 000 4 3
13 Leonard Maue 🇩🇪 Allemagne 432 000 17 1
14 Jose Malpelli 🇫🇷 France 425 000 8 7
15 Bernhard Binder 🇦🇹 Autriche 411 000 14 1
16 Miroslav Rizov 🇧🇬 Bulgarie 406 000 18 6
17 Paraskevas Tsokaridis 🇬🇷 Grèce 405 000 11 2
18 Hamza Nasir 🇬🇧 Royaume-Uni 401 000 7 2
19 Manuel Braunhofer 🇦🇹 Autriche 400 000 18 1
20 Ramon Lampert 🇨🇭 Suisse 395 000 4 1
21 Artsiom Lasouski 🇧🇾 Biélorussie 393 000 12 8
22 Josep Valls 🇪🇸 Espagne 363 000 19 4
23 Benjamin Pollak 🇫🇷 France 361 000 15 5
24 Laurent Polito 🇫🇷 France 357 000 12 3
25 Roman Stoica 🇲🇩 Moldavie 350 000 14 2
26 Florian Ribouchon 🇫🇷 France 348 000 19 8
27 Tom Fuchs 🇩🇪 Allemagne 344 000 5 4
28 Thomas Eychenne 🇫🇷 France 336 000 14 8
29 Derk van Luijk 🇳🇱 Pays-Bas 334 000 13 8
30 Hugo Blaison 🇫🇷 France 317 000 12 7
31 Samuel Ju 🇩🇪 Allemagne 313 000 17 8
32 Diego Zeiter 🇵🇱 Pologne 305 000 4 4
33 Kirill Beketov 🇷🇺 Russie 300 000 17 4
34 Ben Heath 🇬🇧 Royaume-Uni 293 000 10 4
35 Andriy Lyubovetskiy 🇺🇦 Ukraine 292 000 12 2
36 Gianluca Cedolia 🇨🇦 Canada 291 000 12 4
37 Ognyan Dimov 🇧🇬 Bulgarie 286 000 5 6
38 Nikita Kuznetsov 🇷🇺 Russie 277 000 5 5
39 Ori Miller 🇮🇱 Israël 271 000 11 5
40 Ilya Nikiforov 🇷🇺 Russie 267 000 6 6
41 Benny Glaser 🇬🇧 Royaume-Uni 266 000 16 5
42 Tahar Said 🇫🇷 France 257 000 16 7
43 Thierry Labat 🇫🇷 France 254 000 3 2
44 Boris Pesic 🇸🇮 Slovénie 249 000 15 2
45 Stanislau Shylkou 🇧🇾 Biélorussie 244 000 1 3
46 Igor Pihela 🇪🇪 Estonie 243 000 8 2
47 Amirouche Zekhmi 🇫🇷 France 242 000 9 8
48 Julien Veyssiere 🇫🇷 France 234 000 18 5
49 Yao Xiang 🇨🇳 Chine 232 000 8 5
50 Longmao Fan 🇨🇳 Chine 231 000 7 1
51 Paul Hofer 🇩🇪 Allemagne 230 000 9 2
52 Keith Johnson 🇬🇧 Royaume-Uni 230 000 11 7
53 Andras Nemeth 🇭🇺 Hongrie 226 000 11 6
54 Juha Helppi 🇫🇮 Finlande 222 000 11 8
55 Lucas Blanco 🇪🇸 Espagne 218 000 9 5
56 Stefan Dimitrov 🇧🇬 Bulgarie 214 000 4 5
57 Boris Kolev 🇧🇬 Bulgarie 211 000 9 1
58 Charles La Boissonniere 🇨🇦 Canada 197 000 15 8
59 Enrico Camosci 🇮🇹 Italie 197 000 16 3
60 Olivier Arnault 🇫🇷 France 196 000 17 3
61 Yin Pang 🇬🇧 Royaume-Uni 187 000 18 2
62 Emanvel Hovhannisyan 🇦🇲 Arménie 183 000 16 8
63 Paul Navarro 🇫🇷 France 181 000 3 5
64 Aram Sargsyan 🇦🇲 Arménie 180 000 15 3
65 Joan Crespi Moragues 🇪🇸 Espagne 179 000 15 7
66 Dorian Dizy 🇪🇸 Espagne 173 000 5 7
67 Anze Smajd 🇸🇮 Slovénie 171 000 1 5
68 Osman Aksu 🇹🇷 Turquie 170 000 7 6
69 Blaz Zerjav 🇸🇮 Slovénie 170 000 7 7
70 Andrej Tekel 🇸🇰 Slovaquie 169 000 5 2
71 Demosthenes Kiriopoulos 🇨🇦 Canada 169 000 5 8
72 Cedric Schwaederle 🇫🇷 France 166 000 3 4
73 Adria Diaz 🇪🇸 Espagne 164 000 2 6
74 Alan Ferraro 🇦🇷 Argentine 162 000 8 8
75 Fabiano Cappelli 🇮🇹 Italie 161 000 16 1
76 Giuseppe Calio 🇺🇸 USA 158 000 2 3
77 Eric Lai 🇫🇷 France 156 000 2 5
78 Joao Tomas 🇵🇹 Portugal 155 000 1 8
79 Diana Kalietina 🇺🇦 Ukraine 155 000 18 3
80 Yurii Zabrodotskyi 🇺🇦 Ukraine 149 000 13 4
81 David Djian 🇫🇷 France 148 000 14 4
82 Nacho Barbero 🇦🇷 Argentine 148 000 15 6
83 Christopher Putz 🇩🇪 Allemagne 147 000 1 4
84 Andrei Shmakov 🇷🇺 Russie 141 000 9 7
85 Vid Zagar 🇸🇮 Slovénie 136 000 6 1
86 Alon Huberman 🇮🇱 Israël 134 000 14 5
87 Ye Yi 🇨🇳 Chine 127 000 12 5
88 William Kassouf 🇬🇧 Royaume-Uni 126 000 2 7
89 Renzo Pedrotti 🇮🇹 Italie 125 000 11 1
90 Claudio Di Giacomo 🇮🇹 Italie 124 000 4 8
91 Joao Vieira 🇵🇹 Portugal 123 000 3 8
92 Alejandro Vazquez 🇪🇸 Espagne 122 000 9 3
93 Nicolae Paunescu 🇷🇴 Roumanie 119 000 19 6
94 Stefan Heizmann 🇩🇪 Allemagne 116 000 3 6
95 Mario Colavita 🇮🇹 Italie 116 000 7 4
96 Alexandre Bermon 🇫🇷 France 114 000 16 4
97 Natan Chauskin 🇧🇾 Biélorussie 110 000 10 5
98 Daniele Sunzeri 🇮🇹 Italie 110 000 17 2
99 Taran Parmar 🇨🇦 Canada 108 000 8 1
100 Markus Bonus 🇨🇭 Suisse 106 000 6 2
101 Robert Nechifor 🇷🇴 Roumanie 101 000 5 3
102 Conor O'Driscoll 🇮🇪 Irlande 100 000 19 3
103 David Lappin 🇮🇪 Irlande 99 000 15 1
104 Robert Bull 🇬🇧 Royaume-Uni 98 000 3 1
105 Dietrich Fast 🇩🇪 Allemagne 98 000 10 7
106 Kosumosu Yamanaka 🇯🇵 Japon 96 000 10 1
107 Sergiu Sirghi 🇲🇩 Moldavie 94 000 10 6
108 Henry Strasser 🇺🇸 USA 93 000 5 1
109 Adam Benabou 🇫🇷 France 92 000 17 1
110 Ioannis Georgopoulos 🇬🇷 Grèce 90 000 10 8
111 Riccardo Trevisani 🇮🇹 Italie 88 000 11 4
112 Catalin Ciocov 🇷🇴 Roumanie 86 000 19 2
113 Lukas Benkovic 🇸🇰 Slovaquie 84 000 13 1
114 Egor Sukhov 🇷🇺 Russie 84 000 16 6
115 Nuno Martins 🇵🇹 Portugal 83 000 16 2
116 Darius-Valentin Neagoe 🇷🇴 Roumanie 81 000 8 4
117 Jose Pimentel 🇵🇹 Portugal 79 000 17 5
118 Maria Konnikova 🇺🇸 USA 77 000 8 6
119 Stuart Taylor 🇨🇦 Canada 76 000 13 5
120 Dimitar Danchev 🇧🇬 Bulgarie 74 000 2 4
121 Nikolaos Mouroutis 🇬🇷 Grèce 70 000 6 7
122 Koen De Visscher 🇧🇪 Belgique 69 000 3 3
123 Arthur Conan 🇫🇷 France 68 000 14 6
124 Hugo Quintas 🇵🇹 Portugal 67 000 2 8
125 Paco Kaplan 🇩🇪 Allemagne 67 000 7 8
126 Oliver Bithell 🇬🇧 Royaume-Uni 66 000 17 7
127 Tobias Fischer 🇩🇪 Allemagne 65 000 6 5
128 Trond Engedal 🇳🇴 Norvège 65 000 7 3
129 Hossein Ensan 🇩🇪 Allemagne 63 000 19 7
130 Fabian Bartuschk 🇩🇪 Allemagne 61 000 9 4
131 Jacques Der Megreditchian 🇫🇷 France 60 000 2 1
132 Hugo Nazar 🇦🇷 Argentine 60 000 8 3
133 Fabian Berraboukh 🇫🇷 France 58 000 4 7
134 Ghassan Hoss 🇬🇧 Royaume-Uni 57 000 1 6
135 Ioannis Poullos 🇬🇷 Grèce 57 000 4 6
136 Timothee Rey 🇫🇷 France 56 000 12 1
137 Tigran Harutyunyan 🇦🇲 Arménie 53 000 6 8
138 Hwang Junho 🇰🇷 Corée du Sud 53 000 9 6
139 Christophe Benzimra 🇫🇷 France 51 000 4 2
140 Mohamed-Said Taghla 🇫🇷 France 51 000 17 6
141 Jason Wheeler 🇺🇸 USA 50 000 10 3
142 Vladimir Heinich 🇫🇷 France 47 000 13 3
143 Yoshiaki Kashino 🇯🇵 Japon 46 000 3 7
144 Jorge Ufano Pardo 🇪🇸 Espagne 45 000 6 3
145 Andro Scarpa 🇭🇷 Croatie 45 000 11 3
146 Luis Sequeira 🇦🇷 Argentine 40 000 18 7
147 Daniel Wilson 🇮🇪 Irlande 37 000 18 8
148 Elia Salerno 🇮🇹 Italie 35 000 13 2
149 Adem Can 🇫🇷 France 16 000 7 5
150 Aylar Lie 🇳🇴 Norvège 12 000 12 6
151 Alan Buttner 🇮🇪 Irlande 7 000 14 7

Échelle des gains et paliers

Position Prix
1 825 000 €
2 515 000 €
3 368 750 €
4 283 550 €
5 218 300 €
6 167 850 €
7 129 050 €
8 99 450 €
9 76 500 €
10 - 11 61 700 €
12 - 13 51 400 €
14 - 15 42 800 €
16 - 17 37 200 €
18 - 20 32 350 €
21 - 23 28 150 €
24 - 27 24 450 €
28 - 31 21 300 €
32 - 39 18 500 €
40 - 55 16 100 €
56 - 71 13 950 €
72 - 95 12 150 €
96 - 119 10 600 €
120 - 151 9 200 €

Articles liés

Derniers articles

Apprenez le poker avec Pokerstars Learn, entraînez-vous avec l’appli PokerStars