Ils ne sont plus que 48 dans ce Main Event – et en route pour le Jour 4.
Vous avez bien compté : cela veut dire que 10 joueurs supplémentaires auront été éliminés durant le dernier niveau d’une heure de la journée.
Plusieurs Français en font malheureusement partie, à commencer par Paul Navarro.
Cela se passait mieux pour Thomas Eychenne, qui sortait le Finlandais Juha Helppi avec A-Q contre A-9.
Juha Helppi
Le Français Jérémie Beneteau allait suivre. Après avoir un peu plus tôt perdu un coin-flip avec 7-7 contre A-Q trouvant sa dame au flop, il poussait ses derniers jetons avec K-J assortis mais qui n’aura rien touché face à l’A-Q adverse une nouvelle fois.
Alors que les choses semblaient ne pas trop mal se passer pour lui un peu plus tôt dans la journée, c’était ensuite au tour de Florian Ribouchon de plier bagage.
Puis le Sénégalais Muhyedine Fares en avait fini de son tournoi, propulsant Ognyan Dimov un peu plus parmi les leaders.
Muhyedine Fares
Parmi les prochains ? Encore des Français malheureusement, Thierry Labat tout d’abord, puis Amirouche Zekhmi sorti par Mehdi Chaoui sur un coin-flip désespéré durant les quatre dernières mains de la journée.
Le chip leader à la fin de cette journée nous demanderez-vous ? Cocorico, c’est le Français Thomas Eychenne qui a finalement pris les rênes. Et s’il réusissait à nouveau l’exploit après sa victoire sur le Main Event de l’EPT Barcelone l’an dernier ?
Thomas Eychenne, en mode « on remet ça ? »
Il est suivi par Mehdi Chaoui toujours là, le Bulgare Ognyan Dimov vainqueur de l’EPT Deauville pour sa part en 2015, et de Raul Mestre.
Ognyan Dimov
Il sont encore 10 Français à pouvoir envisager mieux que les 16 100 € qu’ils ont déjà sécurisés.
On fera un petit tour des forces en présences pour le démarrage de notre live blog du Jour 4. En attendant vous pouvez retrouver le chip count complet des joueurs encore en course ci-dessous.
Mais avant ça et comme promis un dernier petit mot sur ce qu’il se passe en dehors du Main…
3 nouvelles victoires françaises dans les tournois annexes
Hier tout d’abord, 9 joueurs à hauts enjeux se sont accordés un petit plaisir sur le 100 000 € Invitational Freezeout à 1 million d’euros garantis en mode tout pour le vainqueur ! Et c’est l’ambassadeur PokerStars Jason Koon (avec la casquette rouge ci-dessous) qui aura damé le pion à Mikita Badziakouski, Daniel Dvoress, Ben Tollerene, Aleksejs Ponakovs, Patrik Antonius, Artur Martirosian, Stephen Chidwick et enfin Kayhan Mokri en heads-up.
Du haut de cette estrade, des millions d’euros vous contemplent…
Sur le Super High Roller seconde chance à 50 000 € et 41 joueurs, c’est le Turc Orpen Kisacikoglu qui se sera imposé pour 686 210 €.
A noter enfin donc trois nouvelles victoires françaises ces jours-ci, celles de Grégory Teboul dans le NLH Hyper Turbo Freezeout à 1 050 € et 101 joueurs. Baptiste Giroux y termine 3è. Celle de Pierre Morin dans le NLO8 Hyper Turbo Knockout à 1 050 € et 39 entrées. Et celle de Michael Fretty devant Arthur Conan dans le NLH Hyper Turbo Knockout à 10 150 € et 38 joueurs.
Mais rassurez-vous, on vous fera dans tous les cas une récap’ de toutes les victoires françaises après la fin de ce festival !
Chip count complet à la fin du Jour 3
| Rang | Joueur | Pays | Chips | Table | Siège |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Eychenne | 🇫🇷 France | 1 846 000 | 6 | 6 |
| 2 | Mehdi Chaoui | 🇲🇦 Maroc | 1 686 000 | 1 | 5 |
| 3 | Ognyan Dimov | 🇧🇬 Bulgarie | 1 634 000 | 2 | 8 |
| 4 | Raul Mestre | 🇪🇸 Espagne | 1 627 000 | 2 | 5 |
| 5 | Leonard Maue | 🇩🇪 Allemagne | 1 236 000 | 2 | 6 |
| 6 | Stanislav Anufriiev | 🇺🇦 Ukraine | 1 103 000 | 4 | 4 |
| 7 | Boris Kolev | 🇧🇬 Bulgarie | 1 058 000 | 3 | 3 |
| 8 | Miroslav Rizov | 🇧🇬 Bulgarie | 1 044 000 | 5 | 3 |
| 9 | Derk van Luijk | 🇳🇱 Pays-Bas | 963 000 | 5 | 6 |
| 10 | Longmao Fan | 🇨🇳 Chine | 935 000 | 4 | 1 |
| 11 | Diego Zeiter | 🇵🇱 Pologne | 904 000 | 6 | 2 |
| 12 | Cedric Schwaederle | 🇫🇷 France | 892 000 | 5 | 4 |
| 13 | Artsiom Lasouski | 🇧🇾 Biélorussie | 881 000 | 3 | 1 |
| 14 | Roman Stoica | 🇲🇩 Moldavie | 801 000 | 4 | 8 |
| 15 | Yao Xiang | 🇨🇳 Chine | 752 000 | 4 | 2 |
| 16 | Bernhard Binder | 🇦🇹 Autriche | 740 000 | 3 | 8 |
| 17 | Jose Malpelli | 🇫🇷 France | 732 000 | 4 | 6 |
| 18 | Dietrich Fast | 🇩🇪 Allemagne | 694 000 | 6 | 8 |
| 19 | Nikita Kuznetsov | 🇷🇺 Russie | 638 000 | 3 | 6 |
| 20 | Benjamin Pollak | 🇫🇷 France | 606 000 | 3 | 2 |
| 21 | Dorian Dizy | 🇪🇸 Espagne | 599 000 | 1 | 3 |
| 22 | Markus Bonus | 🇨🇭 Suisse | 579 000 | 4 | 7 |
| 23 | Rodrigo Selouan | 🇧🇷 Brésil | 547 000 | 3 | 5 |
| 24 | Boris Pesic | 🇸🇮 Slovénie | 510 000 | 1 | 7 |
| 25 | Jason Wheeler | 🇺🇸 USA | 508 000 | 5 | 7 |
| 26 | Oshri Lahmani | 🇮🇱 Israël | 495 000 | 5 | 8 |
| 27 | Fabiano Cappelli | 🇮🇹 Italie | 457 000 | 1 | 6 |
| 28 | Tahar Said | 🇫🇷 France | 435 000 | 2 | 7 |
| 29 | Laurent Polito | 🇫🇷 France | 420 000 | 1 | 2 |
| 30 | Keith Johnson | 🇬🇧 Royaume-Uni | 385 000 | 1 | 1 |
| 31 | Lucas Blanco | 🇪🇸 Espagne | 378 000 | 3 | 4 |
| 32 | Hamza Nasir | 🇬🇧 Royaume-Uni | 370 000 | 2 | 1 |
| 33 | Stanislau Shylkou | 🇧🇾 Biélorussie | 367 000 | 6 | 1 |
| 34 | Giuseppe Calio | 🇺🇸 USA | 347 000 | 2 | 4 |
| 35 | Stefan Dimitrov | 🇧🇬 Bulgarie | 347 000 | 6 | 7 |
| 36 | Dimitar Danchev | 🇧🇬 Bulgarie | 340 000 | 6 | 3 |
| 37 | David Djian | 🇫🇷 France | 329 000 | 4 | 3 |
| 38 | Xavier Cortazar Vidal | 🇪🇸 Espagne | 320 000 | 6 | 4 |
| 39 | Lorenzo Franco | 🇪🇸 Espagne | 291 000 | 4 | 5 |
| 40 | Samuel Ju | 🇩🇪 Allemagne | 287 000 | 1 | 8 |
| 41 | Benny Glaser | 🇬🇧 Royaume-Uni | 278 000 | 1 | 4 |
| 42 | Jacques Der Megreditchian | 🇫🇷 France | 242 000 | 3 | 7 |
| 43 | Vid Zagar | 🇸🇮 Slovénie | 240 000 | 2 | 2 |
| 44 | Alexandre Bermon | 🇫🇷 France | 212 000 | 5 | 1 |
| 45 | Sergiu Sirghi | 🇲🇩 Moldavie | 170 000 | 5 | 5 |
| 46 | Andrei Shmakov | 🇷🇺 Russie | 158 000 | 2 | 3 |
| 47 | Joao Vieira | 🇵🇹 Portugal | 105 000 | 6 | 5 |
| 48 | Hugo Blaison | 🇫🇷 France | 104 000 | 5 | 2 |
Classement sélectif des joueurs déjà dans l’argent
| Rang | Joueur | Pays | Prix |
|---|---|---|---|
| 49 | Amirouche Zekhmi | 🇨🇭 Suisse | 16 100 € |
| 51 | Thierry Labat | 🇫🇷 France | 16 100 € |
| 52 | Muhyedine Fares | 🇸🇳 Sénégal | 16 100 € |
| 53 | Jeremie Beneteau | 🇫🇷 France | 16 100 € |
| 54 | Florian Ribouchon | 🇫🇷 France | 16 100 € |
| 55 | Juha Helppi | 🇫🇮 Finlande | 16 100 € |
| 58 | Paul Navarro | 🇫🇷 France | 13 950 € |
| 62 | Andras Nemeth | 🇭🇺 Hongrie | 13 950 € |
| 68 | Paraskevas Tsokaridis | 🇬🇷 Grèce | 13 950 € |
| 69 | Charles La Boissonniere | 🇨🇦 Canada | 13 950 € |
| 72 | Yi Ye | 🇨🇳 Chine | 12 150 € |
| 73 | Ben Heath | 🇬🇧 Royaume-Uni | 12 150 € |
| 74 | David Lappin | 🇮🇪 Irlande | 12 150 € |
| 76 | Nacho Barbero | 🇦🇷 Argentine | 12 150 € |
| 80 | Julien Veyssiere | 🇫🇷 France | 12 150 € |
| 82 | Yoshiaki Kashino | 🇯🇵 Japon | 12 150 € |
| 83 | Ramon Lampert | 🇨🇭 Suisse | 12 150 € |
| 86 | Tom Fuchs | 🇩🇪 Allemagne | 12 150 € |
| 93 | Adam Benabou | 🇫🇷 France | 12 150 € |
| 96 | William Kassouf | 🇬🇧 Royaume-Uni | 10 600 € |
| 98 | Olivier Arnault De Guenyveau | 🇫🇷 France | 10 600 € |
| 99 | Fabian Berraboukh | 🇫🇷 France | 10 600 € |
| 101 | Koen De Visscher | 🇧🇪 Belgique | 10 600 € |
| 106 | Mohamed-Said Taghla | 🇫🇷 France | 10 600 € |
| 115 | Riccardo Trevisani | 🇮🇹 Italie | 10 600 € |
| 119 | Conor O’Driscoll | 🇮🇪 Irlande | 10 600 € |
| 125 | Arthur Conan | 🇫🇷 France | 9 200 € |
| 134 | Hossein Ensan | 🇩🇪 Allemagne | 9 200 € |
| 137 | Vladimir Heinich | 🇫🇷 France | 9 200 € |
| 140 | Timothee Rey | 🇫🇷 France | 9 200 € |
| 141 | Eric Lai | 🇫🇷 France | 9 200 € |
| 146 | Maria Konnikova | 🇺🇸 USA | 9 200 € |
| 149 | Adem Can | 🇫🇷 France | 9 200 € |
| 151 | Christophe Benzimra | 🇫🇷 France | 9 200 € |
– 19h –
Les joueurs viennent d’entrer dans leur quatrième et dernière pause du jour (prévu de se terminer à 20h30 à la fin du niveau 19). A noter qu’un retirage aléatoire des tables aura lieu à 6 tables restantes.
Alors que s’est-il passé depuis le début de journée ?
Première info notable : on a déjà perdu près de deux tiers des engagés du jour. Ils ne sont en effet plus que 58 autour des tables.
Il faut bien toujours une première victime, et pour le coup elle aura été française, en la personne de Christophe Benzimra – qui faisait certes partie des petits tapis. Pas de nouveau titre pour le vainqueur de l’EPT Varsovie 2009 donc.
Adem Can un autre short stack allait rapidement suivre, tout comme l’Américaine Maria Konnikova, Eric Lai, Timothée Rey, Vladimir Heinich, ou l’ancien vainqueur EPT l’Allemand Hossein Ensan.
Parmi les dernières éliminations du niveau 15 on retrouvait Arthur Conan ou encore l’Ukrainienne Diana Kalletina.
Le niveau 16 était ensuite fatal au Belge Koen De Visscher, et à Mohamed-Said Taghla, au moment où on passait en-dessous du seuil des 100 joueurs restants.
Fin de parcours pour le sémillant Will Kassouf
Allaient suivre le chemin de la sortie un peu plus tard notamment lors des prochains niveaux : Fabian Berrakouch, Olivier Arnault, l’Anglais William Kassouf, l’Allemand Tom Fuchs, Julien Veyssière, l’Argentin Nacho Barbero, la Chinoise Yi Ye (la dernière joueuse, sortie par José Malpelli), l’Anglais Ben Heath, l’Irlandais David Lappin, le Franco-canadien Charles La Boissonnière, ou encore le chip leader du Jour 2 le Grec Paraskevas Tsokaridis. Puis juste avant la dernière pause c’était au tour du Hongrois Andras Nemeth de trouver la porte.
Pendant ce temps quelques Français se tiraient la bourre à la même table. C’était notamment le cas de Florian Ribouchon qui finissait par avoir la peau d’Adam Benabou. De son côté Thomas Eychenne faisait fructifier son tapis pour monter à plus d’1 million de jetons, et même finir (un temps) par prendre la tête !
Belle histoire aussi pour Benjamin Pollak, à tapis avec des dames, mais qui trouvait un carré au flop pour doubler sans trembler face aux valets d’en face.
Un petit carré et ça repart pour Benjamin Pollak
Si le chip leader brésilien de début de journée Rodrigo Selouan a perdu un peu de sa superbe (à l’inverse de Raul Mestre poursuivant son irrésistible ascension – on y reviendra), un autre homme commençait à se joindre à ce petit monde, le Biélorusse Artsiom Lasouki, qui aura d’ailleurs montré un joli carré de valets à ses adversaires.
Parmi les joueurs à plus d’1 million de jetons cependant et hormis ceux déjà cités précédemment (Mestre et Eychenne), il faut aussi regarder du côté du Marocain Mehdi Chaoui, du Suisse Diego Zeiter, du Bulgare Ognyan Dimov, de l’Israélien Oshri Lahmani, ou encore de l’Ukrainien Stanislav Anufriiev.
Le Marocain Mehdi Chaoui, très constant depuis le début du tournoi
Rendez-vous cette nuit pour un point complet sur le dénouement de Jour 3.
Vous pourrez aussi retrouver un classement plus précis des joueurs éliminés aujourd’hui et leur gain, à travers nos tableaux récapitulatifs.
Nous ferons également un point sur les infos essentielles à propos des tournois annexes.
– 11h30 –
151 joueurs (soit tous ceux dans l’argent) dont 26 Français reprennent les débats en ce Jour 3 de l’EPT Main Event de Monte-Carlo à 5 300 €.
Petit retour sur les autres chiffres majeurs de la journée d’hier :
- 1 011 entrées (702 joueurs uniques + 309 ré-entrées) pour ce Main Event
- Prize pool de 4 903 350 €
- 825 000 € seront promis au vainqueur
26 tricolores seront donc rentrés dans l’argent, sur les 146 au départ. Ils représentaient 20,8 % du field, à présent cela tourne plutôt aux alentours de 17 %.
Thomas Eychenne, parmi les 26 Frenchies ITM et en route vers l’exploit
Parmi les joueurs In-The-Money et donc qualifiés pour ce Jour 3, dont vous pouvez consulter la liste complète un peu plus bas, on retrouve notamment :
- 5 anciens vainqueurs d’EPT : Thomas Eychenne, le Néerlandais Derk van Luijk, les Bulgares Ognyan Dimov et Dimitar Danchev, et l’Allemand Hossein Ensan.
- 2 ambassadeurs PokerStars : l’Irlandais David Lappin, et l’Américaine Maria Konnikova.
- 26 Français : Jérémie Beneteau, José Malpelli, Benjamin Pollak, Laurent Polito, Florian Ribouchon, Thomas Eychenne, Hugo Blaison, Tahar Said, Thierry Labat, Amirouche Zekhmi, Julien Veyssière, Olivier Arnault, Paul Navarro, Cédric Schwaederle, Eric Lai, David Djian, Alexandre Bermon, Adam Benabou, Arthur Conan, Jacques Der Megreditchian, Fabian Berraboukhn Timothée Rey, Christophe Benzimra, Mohamed-Said Taghia, Vladimir Heinich, et Adem Can.
Vous avez pu suivre le dénouement de la bulle sur notre live blog du Jour 2, qu’on vous invite à lire si ce n’est déjà fait, pour un petit résumé de l’action d’hier.
Le chip leader actuel se nomme Rodrigo Selouan, un Brésilien pas étranger des tournois à hauts enjeux, et déjà vainqueur notamment d’un tournoi de l’EPT Prague à 25 000 €. En revanche et étonnamment, c’est son premier cash dans un Main Event EPT.
Rodrigo Selouan, le chip leader
Il est talonné par le vétéran Espagnol Raul Mestre. Le membre de la Team Pro PokerStars essaiera d’atteindre sa troisième table finale, après une 8è place à Prague en 2008, et une 4è à Barcelone en 2011.
On avait pu le voir déjà en forme du côté de l’EPT Paris il y a quelques semaines, où il avait remporté le PokerStars Live Spin&Go Championship Live.
Raul Mestre sait accumuler des jetons, mais moins faire des tours droites
Les deux hommes sont en tout cas loin devant la meute, avec plus de 200 grosses blindes devant eux.
Se sont aussi qualifiés (pour n’en citer que quelques-uns) le Marocain Mehdi Chaoui dans le Top 10, les Allemands Tom Fuchs et Dietrich Fast, les Anglais Ben Heath, Benny Glaser et Will Kassouf, le Hongrois Andras Nemeth, le Finlandais Juha Helppi, l’Argentin Nacho Barbero, la Chinoise Yi Ye, le Portugais Joao Vieira, le Belge Koen De Visscher, ou encore l’Américain Jason Wheeler.
La Chinoise Yi Ye, l’une des dernières femmes en course
A noter aussi la présence du Bulgare Dimitar Danchev, pour ce qui est sa 21è place payée sur un Main Event EPT ! Désormais à égalité avec l’Italien Luca Pagano (non-présent), il est à présent seulement devancé par les recordmen Johnny Lodden (le Norvégien n’était pas présent lui non plus), et Davidi Kitai (éliminé avant l’argent), 22 cashs chacun.
Dimitar Danchev, « serial casher » !
Pour en revenir à l’action du jour, le jeu reprendra ce jeudi à 12h, en cours de niveau 15 (blindes 2000/4000 ante 4000). Pour rappel les niveaux sont passés à 90 minutes.
A partir de ce jeudi (et jusqu’à la table finale incluse), vous pourrez suivre toute l’action commentée de la table télévisée sur le stream live PokerStars !
Chip count complet au départ du Jour 3
| Rang | Joueur | Pays | Jetons | Table | Siège |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Selouan | 🇧🇷 Brésil | 933 000 | 15 | 4 |
| 2 | Raul Mestre | 🇪🇸 Espagne | 868 000 | 2 | 2 |
| 3 | Stanislav Anufriiev | 🇺🇦 Ukraine | 574 000 | 1 | 8 |
| 4 | Oshri Lahmani | 🇮🇱 Israël | 562 000 | 1 | 1 |
| 5 | Mehdi Chaoui | 🇲🇦 Maroc | 532 000 | 1 | 2 |
| 6 | Eduard Litskan | 🇺🇦 Ukraine | 529 000 | 19 | 1 |
| 7 | Lorenzo Franco | 🇪🇸 Espagne | 523 000 | 13 | 7 |
| 8 | Muhyedine Fares | 🇸🇳 Sénégal | 494 000 | 10 | 2 |
| 9 | Leonardo Silveira Pires | 🇧🇷 Brésil | 486 000 | 14 | 3 |
| 10 | Xavier Cortazar Vidal | 🇪🇸 Espagne | 463 000 | 6 | 4 |
| 11 | Jeremie Beneteau | 🇫🇷 France | 450 000 | 13 | 6 |
| 12 | Joachim Haraldstad | 🇳🇴 Norvège | 436 000 | 4 | 3 |
| 13 | Leonard Maue | 🇩🇪 Allemagne | 432 000 | 17 | 1 |
| 14 | Jose Malpelli | 🇫🇷 France | 425 000 | 8 | 7 |
| 15 | Bernhard Binder | 🇦🇹 Autriche | 411 000 | 14 | 1 |
| 16 | Miroslav Rizov | 🇧🇬 Bulgarie | 406 000 | 18 | 6 |
| 17 | Paraskevas Tsokaridis | 🇬🇷 Grèce | 405 000 | 11 | 2 |
| 18 | Hamza Nasir | 🇬🇧 Royaume-Uni | 401 000 | 7 | 2 |
| 19 | Manuel Braunhofer | 🇦🇹 Autriche | 400 000 | 18 | 1 |
| 20 | Ramon Lampert | 🇨🇭 Suisse | 395 000 | 4 | 1 |
| 21 | Artsiom Lasouski | 🇧🇾 Biélorussie | 393 000 | 12 | 8 |
| 22 | Josep Valls | 🇪🇸 Espagne | 363 000 | 19 | 4 |
| 23 | Benjamin Pollak | 🇫🇷 France | 361 000 | 15 | 5 |
| 24 | Laurent Polito | 🇫🇷 France | 357 000 | 12 | 3 |
| 25 | Roman Stoica | 🇲🇩 Moldavie | 350 000 | 14 | 2 |
| 26 | Florian Ribouchon | 🇫🇷 France | 348 000 | 19 | 8 |
| 27 | Tom Fuchs | 🇩🇪 Allemagne | 344 000 | 5 | 4 |
| 28 | Thomas Eychenne | 🇫🇷 France | 336 000 | 14 | 8 |
| 29 | Derk van Luijk | 🇳🇱 Pays-Bas | 334 000 | 13 | 8 |
| 30 | Hugo Blaison | 🇫🇷 France | 317 000 | 12 | 7 |
| 31 | Samuel Ju | 🇩🇪 Allemagne | 313 000 | 17 | 8 |
| 32 | Diego Zeiter | 🇵🇱 Pologne | 305 000 | 4 | 4 |
| 33 | Kirill Beketov | 🇷🇺 Russie | 300 000 | 17 | 4 |
| 34 | Ben Heath | 🇬🇧 Royaume-Uni | 293 000 | 10 | 4 |
| 35 | Andriy Lyubovetskiy | 🇺🇦 Ukraine | 292 000 | 12 | 2 |
| 36 | Gianluca Cedolia | 🇨🇦 Canada | 291 000 | 12 | 4 |
| 37 | Ognyan Dimov | 🇧🇬 Bulgarie | 286 000 | 5 | 6 |
| 38 | Nikita Kuznetsov | 🇷🇺 Russie | 277 000 | 5 | 5 |
| 39 | Ori Miller | 🇮🇱 Israël | 271 000 | 11 | 5 |
| 40 | Ilya Nikiforov | 🇷🇺 Russie | 267 000 | 6 | 6 |
| 41 | Benny Glaser | 🇬🇧 Royaume-Uni | 266 000 | 16 | 5 |
| 42 | Tahar Said | 🇫🇷 France | 257 000 | 16 | 7 |
| 43 | Thierry Labat | 🇫🇷 France | 254 000 | 3 | 2 |
| 44 | Boris Pesic | 🇸🇮 Slovénie | 249 000 | 15 | 2 |
| 45 | Stanislau Shylkou | 🇧🇾 Biélorussie | 244 000 | 1 | 3 |
| 46 | Igor Pihela | 🇪🇪 Estonie | 243 000 | 8 | 2 |
| 47 | Amirouche Zekhmi | 🇫🇷 France | 242 000 | 9 | 8 |
| 48 | Julien Veyssiere | 🇫🇷 France | 234 000 | 18 | 5 |
| 49 | Yao Xiang | 🇨🇳 Chine | 232 000 | 8 | 5 |
| 50 | Longmao Fan | 🇨🇳 Chine | 231 000 | 7 | 1 |
| 51 | Paul Hofer | 🇩🇪 Allemagne | 230 000 | 9 | 2 |
| 52 | Keith Johnson | 🇬🇧 Royaume-Uni | 230 000 | 11 | 7 |
| 53 | Andras Nemeth | 🇭🇺 Hongrie | 226 000 | 11 | 6 |
| 54 | Juha Helppi | 🇫🇮 Finlande | 222 000 | 11 | 8 |
| 55 | Lucas Blanco | 🇪🇸 Espagne | 218 000 | 9 | 5 |
| 56 | Stefan Dimitrov | 🇧🇬 Bulgarie | 214 000 | 4 | 5 |
| 57 | Boris Kolev | 🇧🇬 Bulgarie | 211 000 | 9 | 1 |
| 58 | Charles La Boissonniere | 🇨🇦 Canada | 197 000 | 15 | 8 |
| 59 | Enrico Camosci | 🇮🇹 Italie | 197 000 | 16 | 3 |
| 60 | Olivier Arnault | 🇫🇷 France | 196 000 | 17 | 3 |
| 61 | Yin Pang | 🇬🇧 Royaume-Uni | 187 000 | 18 | 2 |
| 62 | Emanvel Hovhannisyan | 🇦🇲 Arménie | 183 000 | 16 | 8 |
| 63 | Paul Navarro | 🇫🇷 France | 181 000 | 3 | 5 |
| 64 | Aram Sargsyan | 🇦🇲 Arménie | 180 000 | 15 | 3 |
| 65 | Joan Crespi Moragues | 🇪🇸 Espagne | 179 000 | 15 | 7 |
| 66 | Dorian Dizy | 🇪🇸 Espagne | 173 000 | 5 | 7 |
| 67 | Anze Smajd | 🇸🇮 Slovénie | 171 000 | 1 | 5 |
| 68 | Osman Aksu | 🇹🇷 Turquie | 170 000 | 7 | 6 |
| 69 | Blaz Zerjav | 🇸🇮 Slovénie | 170 000 | 7 | 7 |
| 70 | Andrej Tekel | 🇸🇰 Slovaquie | 169 000 | 5 | 2 |
| 71 | Demosthenes Kiriopoulos | 🇨🇦 Canada | 169 000 | 5 | 8 |
| 72 | Cedric Schwaederle | 🇫🇷 France | 166 000 | 3 | 4 |
| 73 | Adria Diaz | 🇪🇸 Espagne | 164 000 | 2 | 6 |
| 74 | Alan Ferraro | 🇦🇷 Argentine | 162 000 | 8 | 8 |
| 75 | Fabiano Cappelli | 🇮🇹 Italie | 161 000 | 16 | 1 |
| 76 | Giuseppe Calio | 🇺🇸 USA | 158 000 | 2 | 3 |
| 77 | Eric Lai | 🇫🇷 France | 156 000 | 2 | 5 |
| 78 | Joao Tomas | 🇵🇹 Portugal | 155 000 | 1 | 8 |
| 79 | Diana Kalietina | 🇺🇦 Ukraine | 155 000 | 18 | 3 |
| 80 | Yurii Zabrodotskyi | 🇺🇦 Ukraine | 149 000 | 13 | 4 |
| 81 | David Djian | 🇫🇷 France | 148 000 | 14 | 4 |
| 82 | Nacho Barbero | 🇦🇷 Argentine | 148 000 | 15 | 6 |
| 83 | Christopher Putz | 🇩🇪 Allemagne | 147 000 | 1 | 4 |
| 84 | Andrei Shmakov | 🇷🇺 Russie | 141 000 | 9 | 7 |
| 85 | Vid Zagar | 🇸🇮 Slovénie | 136 000 | 6 | 1 |
| 86 | Alon Huberman | 🇮🇱 Israël | 134 000 | 14 | 5 |
| 87 | Ye Yi | 🇨🇳 Chine | 127 000 | 12 | 5 |
| 88 | William Kassouf | 🇬🇧 Royaume-Uni | 126 000 | 2 | 7 |
| 89 | Renzo Pedrotti | 🇮🇹 Italie | 125 000 | 11 | 1 |
| 90 | Claudio Di Giacomo | 🇮🇹 Italie | 124 000 | 4 | 8 |
| 91 | Joao Vieira | 🇵🇹 Portugal | 123 000 | 3 | 8 |
| 92 | Alejandro Vazquez | 🇪🇸 Espagne | 122 000 | 9 | 3 |
| 93 | Nicolae Paunescu | 🇷🇴 Roumanie | 119 000 | 19 | 6 |
| 94 | Stefan Heizmann | 🇩🇪 Allemagne | 116 000 | 3 | 6 |
| 95 | Mario Colavita | 🇮🇹 Italie | 116 000 | 7 | 4 |
| 96 | Alexandre Bermon | 🇫🇷 France | 114 000 | 16 | 4 |
| 97 | Natan Chauskin | 🇧🇾 Biélorussie | 110 000 | 10 | 5 |
| 98 | Daniele Sunzeri | 🇮🇹 Italie | 110 000 | 17 | 2 |
| 99 | Taran Parmar | 🇨🇦 Canada | 108 000 | 8 | 1 |
| 100 | Markus Bonus | 🇨🇭 Suisse | 106 000 | 6 | 2 |
| 101 | Robert Nechifor | 🇷🇴 Roumanie | 101 000 | 5 | 3 |
| 102 | Conor O'Driscoll | 🇮🇪 Irlande | 100 000 | 19 | 3 |
| 103 | David Lappin | 🇮🇪 Irlande | 99 000 | 15 | 1 |
| 104 | Robert Bull | 🇬🇧 Royaume-Uni | 98 000 | 3 | 1 |
| 105 | Dietrich Fast | 🇩🇪 Allemagne | 98 000 | 10 | 7 |
| 106 | Kosumosu Yamanaka | 🇯🇵 Japon | 96 000 | 10 | 1 |
| 107 | Sergiu Sirghi | 🇲🇩 Moldavie | 94 000 | 10 | 6 |
| 108 | Henry Strasser | 🇺🇸 USA | 93 000 | 5 | 1 |
| 109 | Adam Benabou | 🇫🇷 France | 92 000 | 17 | 1 |
| 110 | Ioannis Georgopoulos | 🇬🇷 Grèce | 90 000 | 10 | 8 |
| 111 | Riccardo Trevisani | 🇮🇹 Italie | 88 000 | 11 | 4 |
| 112 | Catalin Ciocov | 🇷🇴 Roumanie | 86 000 | 19 | 2 |
| 113 | Lukas Benkovic | 🇸🇰 Slovaquie | 84 000 | 13 | 1 |
| 114 | Egor Sukhov | 🇷🇺 Russie | 84 000 | 16 | 6 |
| 115 | Nuno Martins | 🇵🇹 Portugal | 83 000 | 16 | 2 |
| 116 | Darius-Valentin Neagoe | 🇷🇴 Roumanie | 81 000 | 8 | 4 |
| 117 | Jose Pimentel | 🇵🇹 Portugal | 79 000 | 17 | 5 |
| 118 | Maria Konnikova | 🇺🇸 USA | 77 000 | 8 | 6 |
| 119 | Stuart Taylor | 🇨🇦 Canada | 76 000 | 13 | 5 |
| 120 | Dimitar Danchev | 🇧🇬 Bulgarie | 74 000 | 2 | 4 |
| 121 | Nikolaos Mouroutis | 🇬🇷 Grèce | 70 000 | 6 | 7 |
| 122 | Koen De Visscher | 🇧🇪 Belgique | 69 000 | 3 | 3 |
| 123 | Arthur Conan | 🇫🇷 France | 68 000 | 14 | 6 |
| 124 | Hugo Quintas | 🇵🇹 Portugal | 67 000 | 2 | 8 |
| 125 | Paco Kaplan | 🇩🇪 Allemagne | 67 000 | 7 | 8 |
| 126 | Oliver Bithell | 🇬🇧 Royaume-Uni | 66 000 | 17 | 7 |
| 127 | Tobias Fischer | 🇩🇪 Allemagne | 65 000 | 6 | 5 |
| 128 | Trond Engedal | 🇳🇴 Norvège | 65 000 | 7 | 3 |
| 129 | Hossein Ensan | 🇩🇪 Allemagne | 63 000 | 19 | 7 |
| 130 | Fabian Bartuschk | 🇩🇪 Allemagne | 61 000 | 9 | 4 |
| 131 | Jacques Der Megreditchian | 🇫🇷 France | 60 000 | 2 | 1 |
| 132 | Hugo Nazar | 🇦🇷 Argentine | 60 000 | 8 | 3 |
| 133 | Fabian Berraboukh | 🇫🇷 France | 58 000 | 4 | 7 |
| 134 | Ghassan Hoss | 🇬🇧 Royaume-Uni | 57 000 | 1 | 6 |
| 135 | Ioannis Poullos | 🇬🇷 Grèce | 57 000 | 4 | 6 |
| 136 | Timothee Rey | 🇫🇷 France | 56 000 | 12 | 1 |
