Le PokerStars European Poker Tour de Barcelone rentre dans sa deuxième et dernière semaine, avec en point d’orgue le Main Event à 5 300 € qui passe aux choses sérieuses avec le Jour 2.
Avant que l’action ne redémarre ce lundi midi (à suivre durant la journée sur notre live blog ici-même), retour en chiffres sur les deux premières journées qualificatives :
♣ 1 684 entrées auront été enregistrées en cumulé lors des Jour 1A et Jour 1B (635 + 1 049).
♣ 1 477 joueurs uniques auront pris au moins une entrée (571 + 906). 535 seront au départ de ce Jour 2. Et même déjà 560 en comptant les premiers joueurs (ré)inscrits pour le début de ce Jour 2.
♣ 160 Français étaient sur la ligne de départ, soit plus de 10 % du field. 55 se sont qualifiés et reprennent leur siège ce lundi, en plus des 5 qui ont déjà pris leur (ré)inscription tardive.
Le prize pool sera dévoilé un peu plus tard dès que les inscriptions seront définitivement closes (soit 10 minutes avant le shuffle up and deal), car à l’instar du nombre de participants, rien ne sera définitif avant la fin de la période de ré-entrée autorisée. Mais sachez que pour le moment il s’élève à un peu plus de 8,2 millions d’euros.
On reprendra au niveau 11 (90 minutes) sur des blinds à 1 000 / 1 500 avec un big blind ante de 1 500, ce qui veut dire que ceux qui souhaiteront (re)tenter leur chance in extremis, démarreront le Jour 2 avec 20 BB, tandis que la moyenne se situera entre 50 et 60 BB.
Notre tenant du titre Thomas Eychenne sera bien là, bien qu’en mauvaise posture avec 14 500 jetons soit 10 blindes. Il faut dire que le Français sortait d’un nouvel exploit dans le High Roller du PokerStars Open (article complet à venir et à retrouver dans l’après-midi), et ne sera rentré qu’en fin de journée dans ce Jour 1B.
Chip leader du Jour 1A, l’Irlandais Michael Dwyer reste en tête sur l’ensemble des deux premières journées, le chip leader indien du Jour 1B Bharath Janardhan ayant fait moins que 363 500 jetons (321 000).
Outre Thomas Eychenne, plusieurs autres champions EPT seront de la partie, dont le Français Kalidou Sow, ou encore le Polonais Sebastian Malec et le Slovaque Jan Bendik.
Kalidou Sow, le Français le mieux parti.
Chip count sélectif du Top 100 au départ du Jour 2
| POS | JOUEUR | PAYS | JETONS |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Dwyer | 🇮🇪 Irlande | 363 500 |
| 2 | Matteo Cecchetti | 🇮🇹 Italie | 345 000 |
| 3 | Mark Teltscher | 🇬🇧 Royaume-Uni | 324 000 |
| 4 | Bharath Janardhan | 🇮🇳 Inde | 321 000 |
| 12 | Rene Lehmann | 🇨🇭 Suisse | 265 500 |
| 19 | Kalidou Sow | 🇫🇷 France | 230 000 |
| 21 | Remi Derossi | 🇫🇷 France | 223 000 |
| 22 | Mark Radoja | 🇨🇦 Canada | 217 000 |
| 25 | Zhang Congya | 🇨🇳 Chine | 209 000 |
| 26 | Sarah Jarry | 🇫🇷 France | 208 500 |
| 28 | Romain Lewis | 🇫🇷 France | 204 000 |
| 29 | Dario Sammartino | 🇮🇹 Italie | 201 500 |
| 30 | Mathew Frankland | 🇬🇧 Royaume-Uni | 200 500 |
| 31 | Romain Locquet | 🇫🇷 France | 200 500 |
| 35 | Gerald Piton | 🇫🇷 France | 196 500 |
| 38 | Nacho Barbero | 🇦🇷 Argentine | 193 500 |
| 41 | Arnaud Enselme | 🇫🇷 France | 190 000 |
| 44 | Yves Thalmann | 🇨🇭 Suisse | 187 000 |
| 50 | Yves Henrion | 🇫🇷 France | 182 000 |
| 51 | Antoine Labat | 🇫🇷 France | 180 000 |
| 52 | Pascal Vos | 🇳🇱 Pays-Bas | 178 500 |
| 55 | Wellington Lessa Guedes | 🇫🇷 France | 176 000 |
| 57 | Sho Homma | 🇯🇵 Japon | 175 000 |
| 71 | Souleiman Sbai | 🇫🇷 France | 161 500 |
| 72 | Raphael Bilger | 🇫🇷 France | 161 000 |
| 77 | Jean-Marie Vandeborne | 🇧🇪 Belgique | 152 500 |
| 79 | Michiel Brummelhuis | 🇳🇱 Pays-Bas | 150 000 |
| 100 | Jakub Michalak | 🇵🇱 Pologne | 137 000 |
On en profite pour vous rappeler le palmarès de cet EPT Barcelone (disputé sous le nom PokerStars Championship en 2017).
Astuce : faites défiler le tableau sur la droite s’il ne s’affiche pas entièrement sur votre appareil.
| ANNÉE | ENTRANTS | PRIZEPOOL | VAINQUEUR | PAYS | GAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 229 | 229 000 € | Alexander Stevic | 🇸🇪 Suède | 80 000 € |
| 2005 | 327 | 1 300 000 € | Jan Boubli | 🇫🇷 France | 416 000 € |
| 2006 | 480 | 2 304 000 € | Bjorn-Erik Glenne | 🇳🇴 Norvège | 691 000 € |
| 2007 | 543 | 4 181 100 € | Sander Lyloff | 🇩🇰 Danemark | 1 170 700 € |
| 2008 | 619 | 4 952 000 € | Sebastian Ruthenberg | 🇩🇪 Allemagne | 1 361 000 € |
| 2009 | 479 | 3 832 000 € | Carter Phillips | 🇺🇸 États-Unis | 850 000 € |
| 2010 | 758 | 3 790 000 € | Kent Lundmark | 🇸🇪 Suède | 825 000 € |
| 2011 | 811 | 4 055 000 € | Martin Schleich | 🇩🇪 Allemagne | 850 000 € |
| 2012 | 1 082 | 5 247 700 € | Mikalai Pobal | 🇧🇾 Biélorussie | 1 007 550 € |
| 2013 | 1 234 | 5 984 900 € | Tom Middleton | 🇬🇧 Royaume-Uni | 942 000 € |
| 2014 | 1 496 | 7 255 600 € | Andre Lettau | 🇩🇪 Allemagne | 794 058 € |
| 2015 | 1 694 | 8 215 900 € | John Juanda | 🇮🇩 Indonésie | 1 022 593 € |
| 2016 | 1 785 | 8 657 250 € | Sebastian Malec | 🇵🇱 Pologne | 1 122 800 € |
| 2017 | 1 682 | 8 157 700 € | Sebastian Sorensson | 🇸🇪 Suède | 987 043 € |
| 2018 | 1 931 | 9 365 350 € | Piotr Nurzynski | 🇵🇱 Pologne | 1 037 109 € |
| 2019 | 1 988 | 9 641 800 € | Simon Brandstrom | 🇸🇪 Suède | 1 290 166 € |
| 2022 | 2 294 | 11 125 900 € | Giuliano Bendinelli | 🇮🇹 Italie | 1 491 133 € |
| 2023 | 2 120 | 10 282 000 € | Simon Wiciak | 🇫🇷 France | 1 134 375 € |
| 2024 | 1 975 | 9 578 750 € | Stephen Song | 🇺🇸 États-Unis | 1 290 386 € |
| 2025 | 2 045 | 9 918 250 € | Thomas Eychenne | 🇫🇷 France | 1 217 175 € |
Outre un condensé de l’action et des résultats de ce Main Event sur ce live blog, vous pourrez retrouver le live stream commenté (en léger différé) par Benny & Yu, à partir de 15h sur nos canaux YouTube (directement ci-dessous), Twitch et Facebook.
(cliquez ici pour la version mobile)
Retour en haut