Hier se tenait au Club Montmartre les Day 1C et 1D du Road to PSPC Paris. Vous n’êtes pas sans savoir que ce mardi 17 décembre, la grève était plus forte que jamais. Je n’ai d’ailleurs moi-même pas pu venir sur Paris pour couvrir le tournoi – aujourd’hui tout va bien, je suis déjà sur place. Pour autant les joueurs se sont présentés nombreux hier pour tenter de décrocher quelque chose de grand en fin de semaine.
218 inscriptions sur le Day 1C, 66 sur le 1D pour un total de 76 survivants. C’est le bilan chiffré de cette deuxième journée du festival. On reste sur une moyenne de 25 % de survivants, ce qui est un standard avec la structure proposée.
Alors alors, qui se présentera au Day 2 vendredi parmi les joueurs qui ont joué hier ? Déjà, le chipleader du jour est un certain Gomis Menka. Son stack de 507 000 jetons est certes moins impressionnant que celui de Grégory Fournier lors du Day 1A (750 000), mais monter 10 fois le tapis de départ est une très belle performance. Alexandre Dana (501 000) est l’autre joueur au-dessus du demi-million.
Parmi les têtes d’affiche qui ont monté des jetons hier, on retrouve Matthieu Sustrac. Le grand manitou de PokerNews France avait déjà atteint les places payées à Gujan-Mestras. Il reviendra vendredi avec un stack de 338 000, démontrant une nouvelle fois que les couvreurs français ne se contentent pas seulement observer les autres joueurs disputer de gros tournois. Ils savent aussi s’en inspirer. Bravo mama !
L’autre grand nom qui ressort parmi les survivants n’est autre que Roger Hairabedian. Celui qu’il n’est pas nécessaire de présenter termine la journée avec un tapis de 197 000. Il sera lui aussi une des têtes d’affiche du Day 2 vendredi.
Pour le reste, voici les chipcounts d’hier. On se retrouve tout à l’heure pour suivre le Day 1E (on s’y perdrait presque).
Le chipcount du Day 1C :
NOM | PRENOM | STACK |
MENKA | GOMIS | 507,000 |
DANA | ALEXANDRE | 501,000 |
ALARCON | THOMAS | 439,000 |
BELFATIMI | MOHAMED MEMDI | 406,000 |
SAINT CHARLES | KEMDJI | 403,000 |
ELBAZ | YONI | 359,000 |
BOCCARA | NINA | 344,000 |
SUSTRAC | MATTHIEU | 338,000 |
PINSON | MATHIEU | 322,000 |
DIHMANE | HAZIME | 314,000 |
LEFEVRE DE RIEUX | ROMAIN | 311,000 |
BERNARDIN | STEPHANE | 290,000 |
BEVERDITO | THIBAULT | 290,000 |
SCHAEFFER | WILFRID | 282,000 |
DELENOS FONTAO | FRANCK | 270,000 |
PRADAL | JEROME | 252,000 |
DEFOULOY | BENOIT | 250,000 |
VIALLET | CYRILLE | 245,000 |
HOURTE | OLIVIER | 220,000 |
AFERIAT | STEPHANE | 213,000 |
HAIRABEDIAN | ROGER | 197,000 |
GUY | FELDER | 189,000 |
SITRUK | XAVIER | 184,000 |
LOUSTON | STEPHANE | 184,000 |
CROCHET | ROMAIN | 183,000 |
LAROCHE | QUENTIN | 167,000 |
HAMROUNI | SABER | 166,000 |
PEAN | FANIA | 153,000 |
DADI | BENJAMIN | 144,000 |
BIECHEL | REMY | 142,000 |
LAGES | STEPHANE | 142,000 |
GASTINEAU | ALAIN | 135,000 |
VIEUX | MENDY | 135,000 |
COCHET | ANTOINE | 132,000 |
HANNUNA | BENJAMIN | 131,000 |
NHAT | TRUONG | 122,000 |
DEBRITO | MARC | 121,000 |
ATTIA | ALAIN | 120,000 |
ALZIARY | BENOIT | 118,000 |
NOURI | MALIK | 117,000 |
BOUDET | KEVIN | 116,000 |
MOREL | ALEXANDRE | 114,000 |
DUMONT | BERTRAND | 112,000 |
BENAMARA | LAKHDAR | 101,000 |
FALCITELLI | MARC | 91,000 |
SCHICK | ALAIN | 86,000 |
GADOU | ALBAN | 83,000 |
DENEAU | LAURENT | 80,000 |
KADRI | FARID | 75,000 |
MHIRI | ANIS | 71,000 |
MEHALLEG | MOHAMED | 66,000 |
BONOIT | JULIEN | 66,000 |
MARCHAND | BENOIT | 54,000 |
DE KERMADEC | AUBIN | 49,000 |
HLI | BI | 46,000 |
LIBAN | JOEL | 40,000 |
HADDOUCHE | SAMIR | 19,200 |
Le chipcount du Day 1D :
NOM | PRENOM | STACK |
ARMOUGON | OLIVIER | 351,000 |
FALCK | CRIST | 263,000 |
ALILOUIC | NICOLAS | 233,000 |
COSTA | MICKAEL | 223,000 |
AINOUS | SAMIR | 200,000 |
COHEN | SERGE | 200,000 |
BESNAIMOU | ANGELO | 195,000 |
BASTOS | RAPHAEL | 184,000 |
BARRAHA | SOLAH | 183,000 |
MAHJOUB | ABDELRMANE | 166,000 |
STANOJE | MIKIC | 156,000 |
MEYER | ROMAIN | 152,000 |
AYOU | JEAN | 150,000 |
KAIZER | MICHAEL | 137,000 |
SCAMA | DYLAN | 128,000 |
LAKLIAI | SAMIR | 103,000 |
MARZOUK | KAMEL | 101,000 |
RAOUL | PAUL | 99,000 |
PELLE | NICOLAS | 90,000 |