Suivez le Jour 4 du Main Event de l’EPT Barcelone 2026 sponsorisé par PokerStars, avec 9 Français encore en course sur 67 joueurs.
– 8h –
Ils seront donc 9 Français à prendre part au Jour 4 sur les 21 de la veille, dont vous pouvez retrouver les principaux développements et résumé sur notre page du live du Jour 3.
67 joueurs sont toujours en course.
On retrouvera donc Arnaud Enselme 17è / 67 avec 1 125 000 jetons, Sarah Jarry-Herzali qui aura un peu reculé en 24è position avec 915 000 jetons, puis Raphaël Bilger 26è avec 852 000 jetons.
Suivent dans la deuxième partie de classement Romain Lewis (615 000), Richard Araujo (590 000), Simon Wiciak (415 000), Gabin Henrion (375 000), Gérald Piton (345 000) et Antoine Labat (225 000).
Vous voulez d’ailleurs une belle (et incroyable) histoire ? Araujo et Piton sont deux joueurs amateurs et amis tous deux du même club de poker à Agen !
Arnaud Anselme en tête de file du jour.
Ils redémarreront sur des blinds à 10 000 / 15 000 avec BB ante de 15 000, tandis que la moyenne des tapis se trouvera à 54 BB.
C’est le Brésilien Fabrizio Nociolini qui lancera les hostilités en tant que nouveau chip leader, avec 2 510 000 jetons. Il est talonné par le Néerlandais Joris Ruijs (récent 9è de l’EPT Paris), seul autre joueur au-dessus des 2 millions.
Fabrizio Nociolini
Du côté des autres joueurs notables toujours là on retrouve le Polonais Sebastian Malec, le Lituanien Matas Cimbolas, le Finlandais Toni Kaukua, l’Indonésien John Juanda, le Libanais Nicolas Chouity, l’Anglais Mark Teltscher, l’Américain Brock Wilson, ou encore le Chinois Lei Yu.
Parmi tout ce petit monde ils sont 5 à déjà avoir remporté un EPT, et 3 l’ont fait ici-même à Barcelone ! À savoir Sebastian Malec (en 2016), John Juanda (en 2015) et notre Français Simon Wiciak (en 2023). Les deux autres qui tenteront un doublé « classique » : Nicolas Chouity (Monte-Carlo 2010) et Mark Teltscher (Londres 2005).
Sebastian Malec parmi ceux qui peuvent rêver de deuxième titre.
3 joueuses sont encore en piste : notre Française Sarah Jarry donc, accompagnée de la Brésilienne Barbara Akemi Fugivala, et de l’Espagnole Claudia Bueno Blazquez.
Barbara Akemi Fugivala
Claudia Bueno Blazquez
Impatients de connaître la suite ? Vous pourrez suivre tout ça sur le live stream commenté du Jour 4 ci-dessous à partir de 15h, ou retrouver notre point complet en milieu / fin de journée !
Chip count complet au départ du Jour 4
(faites glisser le tableau horizontalement s'il ne s'affiche pas entièrement sur votre appareil)
| POS | NOM | PAYS | JETONS |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabricio Nociolini | 🇧🇷 Brésil | 2 510 000 |
| 2 | Joris Ruijs | 🇳🇱 Pays-Bas | 2 185 000 |
| 3 | Alexandru Toderita | 🇷🇴 Roumanie | 1 970 000 |
| 4 | Eduardo Kalil | 🇧🇷 Brésil | 1 950 000 |
| 5 | Sebastian Malec | 🇵🇱 Pologne | 1 950 000 |
| 6 | Edward Pak | 🇺🇸 États-Unis | 1 505 000 |
| 7 | Zheng Xiaosheng | 🇨🇳 Chine | 1 465 000 |
| 8 | Gerard Carbo | 🇪🇸 Espagne | 1 455 000 |
| 9 | Roman Criado | 🇪🇸 Espagne | 1 355 000 |
| 10 | Yurii Zabrodotskyi | 🇺🇦 Ukraine | 1 305 000 |
| 11 | Grzegorz Kozieja | 🇵🇱 Pologne | 1 304 000 |
| 12 | Matas Cimbolas | 🇱🇹 Lituanie | 1 280 000 |
| 13 | Paolo Boi | 🇮🇹 Italie | 1 250 000 |
| 14 | Duncan Cameron | 🇦🇺 Australie | 1 230 000 |
| 15 | Gabriel Tavares | 🇧🇷 Brésil | 1 165 000 |
| 16 | Toni Kaukua | 🇫🇮 Finlande | 1 130 000 |
| 17 | Arnaud Enselme | 🇫🇷 France | 1 125 000 |
| 18 | John Juanda | 🇮🇩 Indonésie | 1 124 000 |
| 19 | Vinicius Camargo | 🇧🇷 Brésil | 1 115 000 |
| 20 | Jose Pimentel | 🇵🇹 Portugal | 1 105 000 |
| 21 | Manuel Ferrari | 🇮🇹 Italie | 1 080 000 |
| 22 | Nicolas Chouity | 🇱🇧 Liban | 1 050 000 |
| 23 | Kalman Dohany | 🇭🇺 Hongrie | 977 000 |
| 24 | Sarah Jarry | 🇫🇷 France | 915 000 |
| 25 | Miroslav Rizov | 🇧🇬 Bulgarie | 885 000 |
| 26 | Raphael Bilger | 🇫🇷 France | 852 000 |
| 27 | Nazar Buhaiov | 🇺🇦 Ukraine | 840 000 |
| 28 | Henok Tekle | 🇳🇱 Pays-Bas | 735 000 |
| 29 | Lukas van Eeden | 🇳🇱 Pays-Bas | 731 000 |
| 30 | Mark Teltscher | 🇬🇧 Royaume-Uni | 695 000 |
| 31 | Espen Sandvik | 🇳🇴 Norvège | 690 000 |
| 32 | Joshua Boulton | 🇬🇧 Royaume-Uni | 690 000 |
| 33 | Raffael Brum | 🇧🇷 Brésil | 655 000 |
| 34 | Ersin Ical | 🇨🇭 Suisse | 650 000 |
| 35 | Jonas ten Cate | 🇳🇱 Pays-Bas | 635 000 |
| 36 | Michael Dwyer | 🇮🇪 Irlande | 615 000 |
| 37 | Romain Lewis | 🇫🇷 France | 615 000 |
| 38 | Richard Araujo | 🇫🇷 France | 590 000 |
| 39 | Brock Wilson | 🇺🇸 États-Unis | 585 000 |
| 40 | Boutros Awad | 🇬🇧 Royaume-Uni | 555 000 |
| 41 | Tiago Souza | 🇧🇷 Brésil | 545 000 |
| 42 | Albert Grane | 🇪🇸 Espagne | 523 000 |
| 43 | Matteo Cecchetti | 🇮🇹 Italie | 505 000 |
| 44 | Hugo Quintas | 🇵🇹 Portugal | 495 000 |
| 45 | Lei Yu | 🇨🇳 Chine | 485 000 |
| 46 | Arturo Rodriguez | 🇪🇸 Espagne | 455 000 |
| 47 | Denis Titenski | 🇧🇾 Biélorussie | 415 000 |
| 48 | Simon Wiciak | 🇫🇷 France | 415 000 |
| 49 | Luigi Minolfi | 🇮🇹 Italie | 410 000 |
| 50 | Vasyl Pidhrusnyi | 🇺🇦 Ukraine | 395 000 |
| 51 | Gabin Henrion | 🇫🇷 France | 375 000 |
| 52 | Barbara Fugivala | 🇧🇷 Brésil | 365 000 |
| 53 | Claudia Bueno | 🇪🇸 Espagne | 360 000 |
| 54 | Andres Pereyra | 🇦🇷 Argentine | 350 000 |
| 55 | Gerald Piton | 🇫🇷 France | 345 000 |
| 56 | Antonio Asaro | 🇮🇹 Italie | 315 000 |
| 57 | Oleh Pritsak | 🇺🇦 Ukraine | 295 000 |
| 58 | Alexander Luciani | 🇮🇹 Italie | 295 000 |
| 59 | Lee Min-Sung | 🇰🇷 Corée du Sud | 280 000 |
| 60 | Mihai Tabac | 🇷🇴 Roumanie | 275 000 |
| 61 | Manuel Rossi | 🇮🇹 Italie | 273 000 |
| 62 | Mitchell Garshofsky | 🇺🇸 États-Unis | 255 000 |
| 63 | Victor Angelescu | 🇷🇴 Roumanie | 225 000 |
| 64 | Antoine Labat | 🇫🇷 France | 225 000 |
| 65 | Maurizio Giuseppucci | 🇮🇹 Italie | 205 000 |
| 66 | Casimir Seire | 🇫🇮 Finlande | 145 000 |
| 67 | Jose Lopes | 🇵🇹 Portugal | 130 000 |
Échelle de gains restante
| POS | GAIN |
|---|---|
| 1 | 1 370 050 € |
| 2 | 857 800 € |
| 3 | 612 700 € |
| 4 | 471 250 € |
| 5 | 362 500 € |
| 6 | 278 950 € |
| 7 | 214 600 € |
| 8 | 165 050 € |
| 9 | 126 950 € |
| 10 - 11 | 97 700 € |
| 12 - 13 | 81 350 € |
| 14 - 15 | 67 800 € |
| 16 - 17 | 56 600 € |
| 18 - 20 | 47 150 € |
| 21 - 23 | 40 050 € |
| 24 - 31 | 34 850 € |
| 32 - 39 | 26 350 € |
| 40 - 55 | 22 900 € |
| 56 - 67 | 19 900 € |
